Water
Which products contain water? Which you should add to your daily menu?
We list 1,121 foods with water data per 100 g. The highest is Frozen broccoli with 91.5 g, and the median food has 99.9 g.
Products with biggest amount of
water
| # | Food | per 100 g |
|---|---|---|
| 705 | McRoyal | 50.4 g |
| 706 | Quarter Pounder McDonalds | 50.4 g |
| 707 | Pumpkin pancake | 50.4 g |
| 708 | Corn dog | 50.3 g |
| 709 | Ham sandwich | 50.2 g |
| 710 | Sausage Egg McMuffin | 50 g |
| 711 | Roast beef sandwich | 49.9 g |
| 712 | Mozzarella cheese | 49.9 g |
| 713 | Fried sausage | 49.9 g |
| 714 | Pot roast | 49.8 g |
| 715 | Chinese pancake | 49.8 g |
| 716 | Fish sticks | 49.5 g |
| 717 | Sausage | 49.4 g |
| 718 | Pork sandwich | 49.3 g |
| 719 | Ice cream sandwich | 48.9 g |
| 720 | Quarter Pounder With Cheese | 48.9 g |
| 721 | Brie | 48.4 g |
| 722 | Egg roll | 48.4 g |
| 723 | Reuben sandwich | 48.2 g |
| 724 | Ribs | 48.1 g |
| 725 | Chimichanga | 48.1 g |
| 726 | KFC Strips | 47.9 g |
| 727 | Potato pancakes | 47.8 g |
| 728 | Caviar | 47.5 g |
| 729 | Strawberry Pop Tart | 47.5 g |
| 730 | Blood sausage | 47.3 g |
| 731 | Hot pockets | 47.2 g |
| 732 | McDouble McDonald's | 47.2 g |
| 733 | McDonalds McNuggets | 47.1 g |
| 734 | Italian sausage | 47.1 g |
| 735 | Frozen chicken nuggets | 47.1 g |
| 736 | Bran muffin | 47.1 g |
Water in Vegetables
Water in Bread
Water in Meat
Water in Dairy
Water in Grain Products
Water in Fruits
Water in Fish
Water in Sausage
Water in Dried Fruits
Water in Cold Cuts