Calories
Which products contain calories? Which you should add to your daily menu?
We list 1,432 foods with calories data per 100 g. The highest is Nutty Buddy bar with 532 kcal, and the median food has 900 kcal.
Calories (kcal) measure the energy a food provides. Nutrition labels use a reference intake of 2,000 kcal per day.
Products with biggest amount of
calories
| # | Food | per 100 g | % DV* |
|---|---|---|---|
| 705 | Baked chicken breast | 207 kcal | 10% |
| 706 | Fried haddock | 207 kcal | 10% |
| 707 | Chinese pancake | 207 kcal | 10% |
| 708 | Ice cream | 207 kcal | 10% |
| 709 | Rotisserie chicken | 206 kcal | 10% |
| 710 | Rotisserie chicken drumstick | 206 kcal | 10% |
| 711 | Corned beef sandwich | 206 kcal | 10% |
| 712 | Scrambled egg sandwich | 205 kcal | 10% |
| 713 | Mackerel | 205 kcal | 10% |
| 714 | Banh Mi sandwich | 205 kcal | 10% |
| 715 | Turkey sausage | 204 kcal | 10% |
| 716 | Chicken parmesan | 204 kcal | 10% |
| 717 | Samosa | 204 kcal | 10% |
| 718 | Chicken pot pie | 204 kcal | 10% |
| 719 | Cheese omelet | 204 kcal | 10% |
| 720 | Cooked ground turkey | 203 kcal | 10% |
| 721 | Tacos with beans | 202 kcal | 10% |
| 722 | Cornmeal pancake | 202 kcal | 10% |
| 723 | Grilled chicken breast | 202 kcal | 10% |
| 724 | Fried green tomatoes | 202 kcal | 10% |
| 725 | Martini | 201 kcal | 10% |
| 726 | Chicken salad | 200 kcal | 10% |
| 727 | Baileys | 200 kcal | 10% |
| 728 | Shrimp salad | 199 kcal | 10% |
| 729 | Peach cobbler | 199 kcal | 10% |
| 730 | Tuna can in oil | 198 kcal | 10% |
| 731 | Deviled eggs | 198 kcal | 10% |
| 732 | Coconut milk | 197 kcal | 10% |
| 733 | Fried shrimp | 197 kcal | 10% |
| 734 | Salmon | 197 kcal | 10% |
| 735 | Veal | 197 kcal | 10% |
| 736 | Vegetarian meatball | 197 kcal | 10% |
*Share of the FDA Daily Value for adults (2,000 kcal diet) provided by 100 g of the food.
Calories in Vegetables
Calories in Fruits
Calories in Grain Products
Calories in Bread
Calories in Meat
Calories in Dairy
Calories in Spices
Calories in Fish
Calories in Dried Fruits
Calories in Nuts